
Fluke SMFT-1000 PV-Analysator Kit + Premium Care
Produktdetails
Komplettlösung für die Installation, Inbetriebnahme und Wartung von PV-Anlagen gemäß IEC 62446-1 Kategorie 1 und 2. Das Kit vereint Sicherheitsprüfungen und Leistungsanalyse in einem Gerät.
- I-U-Kennlinienaufzeichnung mit Füllfaktor- und MPP-Bestimmung
- Leerlaufspannung bis 1000 V, Kurzschlussstrom bis 20 A
- Isolationswiderstandsmessung bis 999 MOhm
- AC/DC-Leistungsmessung inkl. Wechselrichter-Wirkungsgrad
- Keep the Leads™ – Messleitungen bei Funktionswechsel angeschlossen lassen
Das mitgelieferte IRR2-BT überträgt Einstrahlungs- und Temperaturdaten drahtlos in Echtzeit für präzise STC/NOCT-Umrechnungen. Per USB lassen sich Messdaten in die TruTest™-Software exportieren, um IEC-62446-1-konforme Berichte zu erstellen. Das Premium Care-Paket sichert gegen versehentliche Beschädigung ab und bietet beschleunigte Kalibrierung.
Technische Daten
| Mit Display | Ja |
| Ausführung der Schnittstelle | USB |
| Art der Spannungsversorgung | Batterie |
| Messwertspeicher | Ja |
| Durchgangswiderstand | 0.2..2000 Ohm |
| Durchgangsmessung Strom | 200..400 mA |
| Kompensation des Messleitungswiderstandes | manuell |
| Leerlaufspannungsmessung Uoc | 5..1000 V |
| Kurzschlussstrommessung Isc | 0.2..20 A |
| Isolationswiderstandsmessbereich | 0.2..999 MOhm |
| Isolationswiderstandsmessung Spannung | 50..1000 V |
| Fremdspannungserkennung | Ja |
| Polaritätsprüfung | Ja |
| Erdschlussmessung | Ja |
| Messung Sonneneinstrahlung | Ja |
| Temperaturmessung | Ja |
| Modul Datenbank | Ja |
| Parallelleitungswiderstandsmessung Rp | Nein |
| Messung des internen Serienwiderstands Rs | Nein |
| Messung Maximum Power Point (MPP) | Ja |
| Spitzenleistungsmessung (Ppk) | Nein |
| Umstellung auf STC | Ja |
| Umstellung auf NOCT | Ja |
| Strom-Spannungs-Kurven-Aufzeichnung | Ja |
| Methode der Strom-Spannungs-Kurven-Aufzeichnung | sonstige |
| Füllfaktormessung (FF) | Ja |
| Leistungsmessung | AC/DC |
| Messung des Wechselrichter-Wirkungsgrads | Ja |
| Mit Fernbedienung | Nein |
| Schutzart (IP) | IP40 |
| Messkreiskategorie | CAT III |
| Max. Spannung Messkreiskategorie | 1000 V |
| Länge | 250 mm |
| Breite | 125 mm |
| Höhe | 100 mm |
| Gewicht | 1.4 kg |
| Gewicht mit Akkupack | 1.4 kg |
| Prüfspannung RLO | 4-10 |
| Nullabgleich Messleitung | bis 3 |
| Moduldatenbank Umfang | >85000 |
| IRR2-BT Aufzeichnungsdauer | bis 17 |
| Normenkonformität | IEC 62446-1 Kategorie 1 und 2 |
| TruTest Software | kompatibel (USB-Export) |
| Artikelnummer | BS-001388 |
| EAN / GTIN | 0195112119969 |




