





Fronius Reserva Pro Hochvolt-Batteriespeicher 12–32 kWh
- 6,31–15,79 kWh nutzbarer Speicher, modular erweiterbar — wächst mit dem Energiebedarf mit
- Bewährte LiFePO4-Zelltechnologie — hohe Zyklenbeständigkeit für jahrelangen zuverlässigen Betrieb
- Ultraflache Bauweise (176 mm Tiefe) — platzsparend selbst in engen Technikräumen montierbar
oder per E-Mail oder Telefon: +43 690 10122285
- 14 Tage Widerrufsrecht
- Schneller europaweiter Versand
- Volle Herstellergarantie
Produktdetails
Der Fronius Reserva Pro ist ein leistungsstarker, modular erweiterbarer LiFePO4-Hochvolt-Batteriespeicher für moderne Photovoltaikanlagen. Mit Speichergrößen von 12 bis 32 kWh eignet sich das System für Einfamilienhäuser mit hohem Energiebedarf, landwirtschaftliche Betriebe und gewerbliche Anwendungen.
Die langlebige Lithium-Eisenphosphat-Technologie, das intelligente Batteriemanagement und die platzsparende Stapelbauweise sorgen für eine zuverlässige und effiziente Energiespeicherung.
Der Fronius Reserva Pro ist optimal auf kompatible Fronius GEN24 Plus und Verto Plus Hybrid-Wechselrichter abgestimmt und ermöglicht eine flexible Erweiterung der Speicherkapazität.
Vorteile auf einen Blick
-
12 bis 32 kWh Speicherklasse
-
Sichere und langlebige LiFePO4-Technologie
-
Modulares Hochvolt-System mit 3–8 Batteriemodulen
-
3,98 kWh nutzbare Kapazität pro Batteriemodul
-
Bis zu 4 Batterietürme parallel betreibbar
-
Bis zu 127,6 kWh nutzbare Gesamtkapazität
-
Schutzart IP65 für Innen- und geschützte Außenbereiche
-
10 Jahre Herstellergarantie gemäß Garantiebedingungen
Verfügbare Varianten
| Variante | Nutzbare Energie | Module | Spannung | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| Reserva Pro 12.0 | 11,9 kWh | 3 | 212,52 V | 126 kg |
| Reserva Pro 16.0 | 15,9 kWh | 4 | 283,36 V | 162 kg |
| Reserva Pro 20.0 | 19,9 kWh | 5 | 354,20 V | 198 kg |
| Reserva Pro 24.0 | 23,9 kWh | 6 | 425,04 V | 234 kg |
| Reserva Pro 28.0 | 27,9 kWh | 7 | 495,88 V | 270 kg |
| Reserva Pro 32.0 | 31,9 kWh | 8 | 566,72 V | 306 kg |
Die Variantenbezeichnungen 12, 16, 20, 24, 28 und 32 kWh sind gerundete Speichergrößen. Die tatsächlich nutzbare Energie ist in der Tabelle angegeben.
Technische Daten
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hersteller | Fronius |
| Produktserie | Reserva Pro |
| Batterietechnologie | LiFePO4 / LFP |
| Batteriesystem | Hochvolt, DC-gekoppelt |
| Nutzbare Kapazität | 11,9–31,9 kWh |
| Batteriemodule | 3–8 je Turm |
| Max. Ausgangsstrom | 50 A, wechselrichterabhängig |
| Kommunikation | Modbus / RS485 |
| Schutzart | IP65 |
| Betriebstemperatur | -20 °C bis +50 °C |
| Breite × Tiefe | 579 × 449 mm |
| Gesamthöhe | 775–1.575 mm |
| Montage | Bodenstehend, stapelbar |
| Aufstellort | Innen / geschützter Außenbereich |
| Garantie | 10 Jahre gemäß Herstellerbedingungen |
Kompatibilität
Der Fronius Reserva Pro ist mit ausgewählten Fronius Primo GEN24 Plus, Symo GEN24 Plus und Verto Plus Wechselrichtern kompatibel.
Die tatsächlich unterstützte Speichergröße, Lade-/Entladeleistung und mögliche Ersatzstromfunktion hängen vom Wechselrichtermodell, dessen Firmware und der Systemkonfiguration ab.
Lieferumfang
Je nach gewählter Variante:
-
3–8 × Fronius Reserva Pro Batteriemodul
-
1 × Fronius Reserva Pro BMS
-
Systemkomponenten gemäß der jeweiligen Fronius-Komplettset-Ausführung
Nicht enthalten: Wechselrichter, externe Anschlussleitungen, zusätzliche Backup-Komponenten sowie Installation, sofern nicht ausdrücklich angegeben.
Hinweis: Die Installation und Inbetriebnahme des Hochvolt-Batteriesystems müssen durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.
Technische Daten
| Nutzbare Kapazität | 6,31–15,79 kWh |
| Anzahl Batteriemodule | 2–5 |
| Nominalspannung | 204,8–512 V |
| Spannungsbereich | 185,6–568 V |
| Maximaler Ausgangsstrom | 32 A |
| Batterie-Zellchemie | Lithium-Eisenphosphat (LFP) |
| Parallelbetrieb | Bis zu 4 Batterien |
| Kompatible Wechselrichter | Fronius Hybrid-Wechselrichter |
| Schutzart | IP65 |
| Maximale Höhe über Meeresspiegel | 2000 m |
| Umgebungstemperatur | -20 bis +55 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit | 5–95 % |
| Montageort | Innenbereich & geschützter Außenbereich |
| Anschlusstechnologie DC | 4x Amphenol |
| Zertifikate & Normen | IEC62619:2022, CE, VDE 2510-50, IEC62477-1, UN38.3 |
| Schnittstellen | Modbus (RS485) |
| Garantie | 10 Jahre |
| Gewicht (Reserva 6.3) | 86,6 kg |
| Gewicht (Reserva 9.5) | 120 kg |
| Gewicht (Reserva 12.6) | 153,5 kg |
| Gewicht (Reserva 15.8) | 187 kg |
| Abmessungen H x B x T (Reserva 6.3) | 860 x 780 x 176 mm |
| Abmessungen H x B x T (Reserva 9.5) | 1100 x 780 x 176 mm |
| Abmessungen H x B x T (Reserva 12.6) | 1360 x 780 x 176 mm |
| Abmessungen H x B x T (Reserva 15.8) | 1610 x 780 x 176 mm |
| Artikelnummer | BS-003714-6-31-kwh |
| EAN / GTIN | 4059915180341 |
Downloads
Geprüfte Herstellerdokumente


















